Boka
Ring 0510-24 120
Position |
Namn |
Tid |
Plats |
Datum |
1 | Johan Dahl | 1:08:230 | Lidköping | 2018-05-27 |
2 | Kulturministern | 1:08:637 | Lidköping | 2018-05-23 |
3 | Rikard Eklund | 1:08:720 | Lidköping | 2018-05-22 |
4 | Sahlback | 1:08:761 | Sector 3 | 2018-05-23 |
5 | Georg | 1:08:899 | Sector 3 | 2018-05-23 |
6 | Samuel Brevik | 1:08:959 | Timmersdala | 2018-04-22 |
7 | Thomas | 1:09:503 | Jönköping | 2018-04-29 |
8 | Linus | 1:09:517 | Lidköping | 2018-04-08 |
9 | Alex | 1:09:539 | lidköping | 2018-05-12 |
10 | Erik | 1:09:655 | Lidköping | 2018-05-27 |
11 | Per-Magnus | 1:09:666 | Lidköping | 2018-05-28 |
12 | Hampus Karlson | 1:09:690 | Tun | 2018-05-16 |
13 | Stoffe | 1:09:715 | lidköping | 2018-05-11 |
14 | Johan J | 1:09:733 | lidköping | 2018-05-11 |
15 | William Hemberg | 1:09:789 | lidköping | 2018-05-06 |
16 | Alpsten | 1:09:831 | lidköping | 2018-05-12 |
17 | Marcus | 1:09:840 | Toveks | 2018-05-14 |
18 | Per-Magnus | 1:09:863 | Lidköping | 2018-05-28 |
19 | Emil | 1:09:864 | lidköping | 2018-05-11 |
20 | Pontus | 1:09:893 | Lidköping | 2018-05-16 |
21 | Carl | 1:09:933 | Toveks | 2018-05-14 |
22 | Pelle | 1:09:957 | Lidköping | 2018-05-28 |
23 | Alfred | 1:10:013 | Lidköping | 2018-05-27 |
24 | Marcus Ekdén | 1:10:043 | Lidköping | 2018-05-25 |
25 | Per-Magnus | 1:10:068 | Lidköping | 2018-05-28 |
26 | David | 1:10:093 | Lidköping | 2018-05-27 |
27 | Rickard | 1:10:095 | Jönköping | 2018-04-29 |
28 | Toffe | 1:10:099 | Sector 3 | 2018-05-23 |
29 | Pontus | 1:10:183 | Lidköping | 2018-05-16 |
30 | Jimmy | 1:10:200 | Jönköping | 2018-04-29 |
31 | HP | 1:10:231 | Uddevalla | 2018-05-06 |
32 | Mats Karlsson | 1:10:269 | Lidköping | 2018-04-21 |
33 | Magnus Ramsen | 1:10:296 | Lidköping | 2018-05-24 |
34 | Niklas | 1:10:300 | Lidköping | 2018-05-27 |
35 | Toffe | 1:10:305 | Sector 3 | 2018-05-23 |
36 | Edvin | 1:10:328 | Vinninga Cement | 2018-05-18 |
37 | Joakim Jonasson | 1:10:344 | DMG Mori | 2018-05-28 |
38 | Kent | 1:10:364 | Lidköping | 2018-05-19 |
39 | rowan | 1:10:371 | Lidköping | 2018-05-19 |
40 | Borg | 1:10:378 | Lidköping | 2018-05-16 |
41 | JF | 1:10:381 | Sector 3 | 2018-05-23 |
42 | Linus | 1:10:415 | Lidköping | 2018-05-27 |
43 | Pelle | 1:10:415 | DMG Mori | 2018-05-28 |
44 | Mojje | 1:10:419 | Sector 3 | 2018-05-23 |
45 | Micke Johansson | 1:10:465 | Lidköping | 2018-05-24 |
46 | Pär | 1:10:518 | Lidköping | 2018-05-25 |
47 | Pär | 1:10:532 | Lidköping | 2018-05-16 |
48 | Peter | 1:10:536 | Lidköping | 2018-05-16 |
49 | Michael Wagner | 1:10:554 | Wenerstedt | 2018-04-27 |
50 | Marcus Ekdén | 1:10:568 | Lidköping | 2018-05-24 |
51 | Per | 1:10:574 | Lidköping | 2018-05-16 |
52 | Knarkarkvarten | 1:10:584 | lidköping | 2018-05-07 |
53 | David Bengtsson | 1:10:593 | Lidköping | 2018-04-29 |
54 | Borg | 1:10:596 | Lidköping | 2018-05-16 |
55 | Marcus Strand | 1:10:618 | Lidköping | 2018-05-25 |
56 | Hamodi | 1:10:623 | lidköping | 2018-05-10 |
57 | Niclas | 1:10:648 | Sector 3 | 2018-05-23 |
58 | Göran | 1:10:648 | Lidköping | 2018-05-27 |
59 | Linus | 1:10:670 | Lidköping | 2018-05-28 |
60 | Magnus Ramsen | 1:10:688 | Lidköping | 2018-05-24 |
61 | Niklas | 1:10:702 | Lidköping | 2018-05-27 |
62 | Jonas | 1:10:704 | Vinninga Cement | 2018-05-18 |
63 | Per-Magnus | 1:10:718 | Lidköping | 2018-05-28 |
64 | Armend | 1:10:731 | Lidköping | 2018-05-25 |
65 | Richard Svensson | 1:10:755 | Lidköping | 2018-05-23 |
66 | Stefan Reinstrand | 1:10:764 | Lidköping | 2018-05-24 |
67 | Johan Fagerberg | 1:10:769 | lidköping | 2018-05-10 |
68 | Alban | 1:10:771 | Lidköping | 2018-05-27 |
69 | Lalla | 1:10:776 | Götene | 2018-04-08 |
70 | Martin Butscher | 1:10:787 | lidköping | 2018-05-13 |
71 | Mikael Karlsson | 1:10:795 | Lidköping | 2018-05-25 |
72 | Duki | 1:10:810 | Lidköping | 2018-05-15 |
73 | Jesper | 1:10:821 | Lidköping | 2018-05-27 |
74 | Tommy Jonasson | 1:10:830 | Uddevalla | 2018-05-23 |
75 | Kron | 1:10:854 | Toveks | 2018-05-14 |
76 | Jocke | 1:10:856 | Sector 3 | 2018-05-23 |
77 | Armend | 1:10:862 | Lidköping | 2018-05-25 |
78 | Robin | 1:10:873 | Uddevalla | 2018-05-06 |
79 | Olle | 1:10:886 | Lidköping | 2018-05-27 |
80 | Anderas | 1:10:900 | lidköping | 2018-05-12 |
81 | Per-Magnus | 1:10:905 | DMG Mori | 2018-05-28 |
82 | Richard Svensson | 1:10:919 | Uddevalla | 2018-05-23 |
83 | Kron | 1:10:950 | Toveks | 2018-05-14 |
84 | Magnus Teng | 1:10:961 | Lidköping | 2018-04-18 |
85 | Magnus | 1:10:973 | Lidköping | 2018-05-16 |
86 | Niklas | 1:10:974 | Lidköping | 2018-05-27 |
87 | Linus | 1:10:984 | Lidköping | 2018-05-28 |
88 | rowan | 1:10:989 | Lidköping | 2018-05-19 |
89 | Tommy Jonasson | 1:10:994 | Uddevalla | 2018-05-23 |
90 | Stefan Gustfsson | 1:10:999 | Uddevalla | 2018-04-14 |
91 | Niklas Nilsson | 1:11:000 | DMG Mori | 2018-05-28 |
92 | Duki | 1:11:007 | Lidköping | 2018-05-15 |
93 | Stefan | 1:11:023 | Sector 3 | 2018-05-23 |
94 | Morgan | 1:11:024 | lidköping | 2018-05-12 |
95 | Alban | 1:11:032 | Lidköping | 2018-05-27 |
96 | Christoffer | 1:11:054 | Lidköping | 2018-05-19 |
97 | Stefan Reinstrand | 1:11:073 | Lidköping | 2018-05-24 |
98 | Alban | 1:11:076 | Lidköping | 2018-05-27 |
99 | Göran | 1:11:095 | Lidköping | 2018-05-27 |
100 | Göran | 1:11:106 | Lidköping | 2018-05-27 |
© Copyright 2023