Boka
Ring 0522-661200
Position |
Namn |
Tid |
Plats |
Datum |
1 | Daniel Karlsson | 1:03:395 | | 2023-05-13 |
2 | C-M | 1:03:765 | | 2023-05-24 |
3 | Sebastian S | 1:03:776 | | 2023-04-30 |
4 | Caroline Holmstig | 1:03:794 | | 2023-05-27 |
5 | Emil | 1:03:912 | | 2023-05-13 |
6 | Chefen | 1:04:085 | | 2023-06-03 |
7 | Sebastian | 1:04:117 | | 2023-04-30 |
8 | Hultafors | 1:04:296 | | 2023-05-13 |
9 | Ludde | 1:04:316 | | 2023-05-06 |
10 | Hannes Nilsson | 1:04:336 | | 2023-06-03 |
11 | Björn Gidlund | 1:04:352 | | 2023-06-03 |
12 | Hugo | 1:04:408 | | 2023-05-06 |
13 | Ville Eriksson | 1:04:414 | | 2023-05-25 |
14 | Asse | 1:04:418 | | 2023-06-02 |
15 | David | 1:04:452 | | 2023-05-06 |
16 | Peter | 1:04:476 | | 2023-05-06 |
17 | Snigelsnabb | 1:04:497 | | 2023-05-25 |
18 | Rasmus.S | 1:04:507 | | 2023-06-02 |
19 | Linus Strömberg | 1:04:534 | | 2023-06-08 |
20 | Olof | 1:04:571 | | 2023-06-10 |
21 | Anders Thyberg | 1:04:602 | | 2023-05-16 |
22 | Uno Andersson | 1:04:661 | | 2023-05-16 |
23 | Johan | 1:04:748 | | 2023-06-10 |
24 | Marius | 1:04:793 | | 2023-05-13 |
25 | Flappy | 1:04:811 | | 2023-06-05 |
26 | pär | 1:04:818 | | 2023-05-13 |
27 | Oscar | 1:04:878 | | 2023-06-10 |
28 | Max | 1:04:899 | | 2023-05-06 |
29 | Kalle | 1:04:927 | | 2023-06-02 |
30 | Per | 1:04:939 | | 2023-06-10 |
31 | Werme | 1:04:972 | | 2023-05-27 |
32 | Johan Nilsson | 1:04:974 | | 2023-06-03 |
33 | Elias Nilsson | 1:04:995 | | 2023-06-03 |
34 | Rasmus Ström | 1:05:003 | | 2023-06-07 |
35 | Anton | 1:05:006 | | 2023-05-14 |
36 | James | 1:05:006 | | 2023-06-10 |
37 | teddy | 1:05:012 | | 2023-05-13 |
38 | Jani | 1:05:018 | | 2023-04-09 |
39 | Turbo Lasse | 1:05:019 | | 2023-05-25 |
40 | Ludvig | 1:05:022 | | 2023-06-02 |
41 | Torgny Nilsson | 1:05:054 | | 2023-06-03 |
42 | Verstappen | 1:05:060 | | 2023-06-02 |
43 | Johan Samuelsson | 1:05:071 | | 2023-05-25 |
44 | musse | 1:05:107 | | 2023-05-27 |
45 | Duclie | 1:05:130 | | 2023-06-04 |
46 | Jonis | 1:05:153 | | 2023-04-29 |
47 | Melvin Fransson | 1:05:165 | | 2023-05-06 |
48 | Jimmy | 1:05:177 | | 2023-05-20 |
49 | timmy | 1:05:178 | | 2023-05-26 |
50 | Anton Axelsson | 1:05:196 | | 2023-04-28 |
51 | Henrik Hellquist | 1:05:237 | | 2023-06-10 |
52 | nordbön | 1:05:284 | | 2023-05-13 |
53 | Philip | 1:05:289 | | 2023-06-02 |
54 | Patrik | 1:05:316 | | 2023-06-03 |
55 | Dennis | 1:05:337 | | 2023-05-20 |
56 | Wintherwiking | 1:05:337 | | 2023-06-03 |
57 | Oliver Jornas | 1:05:362 | | 2023-06-10 |
58 | Emil Antonsson | 1:05:367 | | 2023-05-27 |
59 | Timothy Pelkonen | 1:05:371 | | 2023-06-03 |
60 | Walle | 1:05:383 | | 2023-05-18 |
61 | Anton Stenberg | 1:05:412 | | 2023-04-29 |
62 | Simon | 1:05:417 | | 2023-06-03 |
63 | Flinken | 1:05:443 | | 2023-04-22 |
64 | Mini | 1:05:456 | | 2023-05-26 |
65 | ankan | 1:05:466 | | 2023-05-25 |
66 | Björn Sundell | 1:05:478 | | 2023-06-03 |
67 | Bredesen | 1:05:486 | | 2023-05-13 |
68 | Lukas | 1:05:548 | | 2023-04-22 |
69 | mårten | 1:05:556 | | 2023-05-27 |
70 | Joakim | 1:05:580 | | 2023-04-22 |
71 | Pudding | 1:05:583 | | 2023-06-10 |
72 | tolle | 1:05:606 | | 2023-05-27 |
73 | Mattias Larsson | 1:05:641 | | 2023-05-26 |
74 | Elsa | 1:05:647 | | 2023-05-20 |
75 | niklas | 1:05:649 | | 2023-06-01 |
76 | Morgan Axelsson | 1:05:673 | | 2023-05-12 |
77 | Hamilton | 1:05:673 | | 2023-05-27 |
78 | henrik | 1:05:674 | | 2023-06-03 |
79 | Jonas Fredriksson | 1:05:707 | | 2023-05-13 |
80 | Robert | 1:05:709 | | 2023-06-02 |
81 | Lucas | 1:05:716 | | 2023-06-02 |
82 | Jorma T. Pagander | 1:05:723 | | 2023-06-07 |
83 | emil | 1:05:729 | | 2023-06-03 |
84 | Gundersen | 1:05:758 | | 2023-05-13 |
85 | Jennifer | 1:05:766 | | 2023-05-06 |
86 | Hector | 1:05:778 | | 2023-05-13 |
87 | Joel | 1:05:780 | | 2023-05-13 |
88 | Edvin | 1:05:791 | | 2023-05-27 |
89 | Speed demon | 1:05:794 | | 2023-05-27 |
90 | Rasmus Halldin | 1:05:823 | | 2023-05-25 |
91 | Arvrid | 1:05:828 | | 2023-05-20 |
92 | Tommy | 1:05:836 | | 2023-04-22 |
93 | Jocke | 1:05:839 | | 2023-05-13 |
94 | johan | 1:05:841 | | 2023-06-02 |
95 | Rasmus | 1:05:847 | | 2023-06-03 |
96 | Jonas Wuscha | 1:05:854 | | 2023-06-07 |
97 | hej | 1:05:866 | | 2023-05-27 |
98 | El Gingero | 1:05:893 | | 2023-05-19 |
99 | Jakob | 1:05:901 | | 2023-06-02 |
100 | Olof | 1:05:904 | | 2023-06-10 |
© Copyright 2023