Boka
Ring 0522-661200
Position |
Namn |
Tid |
Plats |
Datum |
1 | Daniel Karlsson | 1:03:395 | | 2023-05-13 |
2 | John | 1:03:525 | | 2023-06-18 |
3 | C-M | 1:03:765 | | 2023-05-24 |
4 | Sebastian S | 1:03:776 | | 2023-04-30 |
5 | Caroline Holmstig | 1:03:794 | | 2023-05-27 |
6 | Emil | 1:03:912 | | 2023-05-13 |
7 | Albin Alija | 1:03:988 | | 2023-07-01 |
8 | gogojo | 1:04:033 | | 2023-08-31 |
9 | Chefen | 1:04:085 | | 2023-06-03 |
10 | Sebastian | 1:04:117 | | 2023-04-30 |
11 | Forza Faraaahh | 1:04:185 | | 2023-08-31 |
12 | Hultafors | 1:04:296 | | 2023-05-13 |
13 | Ludde | 1:04:316 | | 2023-05-06 |
14 | Christian Spjut | 1:04:328 | | 2023-06-17 |
15 | Hannes Nilsson | 1:04:336 | | 2023-06-03 |
16 | Björn Gidlund | 1:04:352 | | 2023-06-03 |
17 | Hugo | 1:04:408 | | 2023-05-06 |
18 | Ville Eriksson | 1:04:414 | | 2023-05-25 |
19 | Asse | 1:04:418 | | 2023-06-02 |
20 | David | 1:04:452 | | 2023-05-06 |
21 | Peter | 1:04:476 | | 2023-05-06 |
22 | Snigelsnabb | 1:04:497 | | 2023-05-25 |
23 | Rasmus.S | 1:04:507 | | 2023-06-02 |
24 | jeremy | 1:04:513 | | 2023-08-11 |
25 | king auclair | 1:04:526 | | 2023-08-11 |
26 | Linus Strömberg | 1:04:534 | | 2023-06-08 |
27 | Viktor Grundberg | 1:04:542 | | 2023-06-22 |
28 | Bögarna | 1:04:558 | | 2023-07-26 |
29 | Ervin | 1:04:562 | | 2023-06-11 |
30 | Olof | 1:04:571 | | 2023-06-10 |
31 | Abdi | 1:04:591 | | 2023-08-01 |
32 | Anders Thyberg | 1:04:602 | | 2023-05-16 |
33 | Taleb | 1:04:618 | | 2023-06-24 |
34 | Kapten Bölja | 1:04:639 | | 2023-07-19 |
35 | Anton | 1:04:657 | | 2023-08-17 |
36 | Uno Andersson | 1:04:661 | | 2023-05-16 |
37 | Jonas Aune | 1:04:719 | | 2023-07-15 |
38 | Johan | 1:04:748 | | 2023-06-10 |
39 | Marius | 1:04:793 | | 2023-05-13 |
40 | Kajsa Spangenberg | 1:04:808 | | 2023-07-06 |
41 | RimK | 1:04:809 | | 2023-08-31 |
42 | Flappy | 1:04:811 | | 2023-06-05 |
43 | pär | 1:04:818 | | 2023-05-13 |
44 | Joshua Tynan | 1:04:831 | | 2023-07-23 |
45 | Moha970 | 1:04:840 | | 2023-08-31 |
46 | V3rsta4ppen | 1:04:848 | | 2023-09-14 |
47 | lando | 1:04:851 | | 2023-08-11 |
48 | sebbe s | 1:04:853 | | 2023-08-12 |
49 | Oscar | 1:04:878 | | 2023-06-10 |
50 | Lando | 1:04:883 | | 2023-08-10 |
51 | Linus Lindespång | 1:04:894 | | 2023-07-15 |
52 | Max | 1:04:899 | | 2023-05-06 |
53 | Carloos | 1:04:901 | | 2023-06-16 |
54 | Kalle | 1:04:927 | | 2023-06-02 |
55 | Sölve | 1:04:932 | | 2023-07-21 |
56 | T9 | 1:04:933 | | 2023-10-14 |
57 | Per | 1:04:939 | | 2023-06-10 |
58 | Werme | 1:04:972 | | 2023-05-27 |
59 | Johan Nilsson | 1:04:974 | | 2023-06-03 |
60 | Elias Nilsson | 1:04:995 | | 2023-06-03 |
61 | Rasmus Ström | 1:05:003 | | 2023-06-07 |
62 | James | 1:05:006 | | 2023-06-10 |
63 | teddy | 1:05:012 | | 2023-05-13 |
64 | Jani | 1:05:018 | | 2023-04-09 |
65 | Turbo Lasse | 1:05:019 | | 2023-05-25 |
66 | HÅKON | 1:05:019 | | 2023-08-12 |
67 | Ludvig | 1:05:022 | | 2023-06-02 |
68 | Niklas/William | 1:05:033 | | 2023-07-25 |
69 | Torgny Nilsson | 1:05:054 | | 2023-06-03 |
70 | Verstappen | 1:05:060 | | 2023-06-02 |
71 | Viktor Svan | 1:05:068 | | 2023-07-18 |
72 | Johan Samuelsson | 1:05:071 | | 2023-05-25 |
73 | Sebbe | 1:05:082 | | 2023-08-11 |
74 | musse | 1:05:107 | | 2023-05-27 |
75 | Amedeo | 1:05:112 | | 2023-08-11 |
76 | Duclie | 1:05:130 | | 2023-06-04 |
77 | olle | 1:05:130 | | 2023-08-13 |
78 | Jesper | 1:05:134 | | 2023-07-20 |
79 | Ameded | 1:05:150 | | 2023-08-10 |
80 | Jonis | 1:05:153 | | 2023-04-29 |
81 | Celine | 1:05:162 | | 2023-07-21 |
82 | Melvin Fransson | 1:05:165 | | 2023-05-06 |
83 | Pontus | 1:05:170 | | 2023-09-02 |
84 | Jimmy | 1:05:177 | | 2023-05-20 |
85 | timmy | 1:05:178 | | 2023-05-26 |
86 | Fredrik | 1:05:182 | | 2023-07-15 |
87 | erik | 1:05:182 | | 2023-08-13 |
88 | örjet | 1:05:185 | | 2023-07-21 |
89 | LH8xWorldChamp | 1:05:187 | | 2023-09-02 |
90 | KING AUCLAIR87 | 1:05:190 | | 2023-08-12 |
91 | beggio | 1:05:191 | | 2023-08-11 |
92 | Anton Axelsson | 1:05:196 | | 2023-04-28 |
93 | masken | 1:05:205 | | 2023-07-05 |
94 | Isac Valtonen | 1:05:213 | | 2023-07-23 |
95 | Armand | 1:05:213 | | 2023-10-07 |
96 | Loulou | 1:05:229 | | 2023-08-31 |
97 | ebbe | 1:05:230 | | 2023-08-12 |
98 | Henrik Hellquist | 1:05:237 | | 2023-06-10 |
99 | Jonas | 1:05:248 | | 2023-09-16 |
100 | Jocke | 1:06:952 | | 2023-10-28 |
© Copyright 2023