Boka
Ring 0522-661200
Position |
Namn |
Tid |
Plats |
Datum |
1 | Mats | 1:04:101 | | 2018-04-21 |
2 | Viktor Henriksson | 1:04:145 | | 2018-04-07 |
3 | Snygg-Åke | 1:04:207 | | 2018-04-21 |
4 | Emil Svensson | 1:04:297 | | 2018-04-07 |
5 | Jonas Gustavsson | 1:04:299 | | 2018-04-14 |
6 | Filip | 1:04:371 | | 2018-04-12 |
7 | Per | 1:04:750 | | 2018-04-12 |
8 | Jonas | 1:04:859 | | 2018-04-07 |
9 | Emil Svensson | 1:04:905 | | 2018-04-07 |
10 | Jonathan | 1:04:929 | | 2018-04-12 |
11 | Anders | 1:05:045 | | 2018-04-21 |
12 | Daniel | 1:05:076 | | 2018-04-12 |
13 | Johnny Larsson | 1:05:214 | | 2018-04-06 |
14 | Philip Adamsson | 1:05:285 | | 2018-04-14 |
15 | Fredrik | 1:05:382 | | 2018-04-20 |
16 | Jonny | 1:05:545 | | 2018-04-15 |
17 | Joakim Sihlberg | 1:05:578 | | 2018-04-07 |
18 | Kannan | 1:05:654 | | 2018-04-21 |
19 | Eddie Lind | 1:05:798 | | 2018-04-21 |
20 | Hampus Lindgren | 1:05:838 | | 2018-04-21 |
21 | Philip Norberg | 1:05:852 | | 2018-04-21 |
22 | Victor Gustavsson | 1:05:866 | | 2018-04-14 |
23 | Jonathan Lyning | 1:05:968 | | 2018-04-07 |
24 | Bengt-Göran Svensson | 1:05:986 | | 2018-04-07 |
25 | Magnus Back | 1:05:990 | | 2018-04-22 |
26 | Lars | 1:05:992 | | 2018-04-15 |
27 | Aril | 1:06:070 | | 2018-04-21 |
28 | Tobias | 1:06:085 | | 2018-04-20 |
29 | Dante Bocangel | 1:06:117 | | 2018-04-07 |
30 | Richard Olson | 1:06:210 | | 2018-04-21 |
31 | Bengt-göran Svensson | 1:06:247 | | 2018-04-07 |
32 | Peter | 1:06:390 | | 2018-04-21 |
33 | Peder H | 1:06:427 | | 2018-04-21 |
34 | Staffan A | 1:06:481 | | 2018-04-21 |
35 | Mattias Svensson | 1:06:507 | | 2018-04-21 |
36 | Calle | 1:06:554 | | 2018-04-12 |
37 | Adam | 1:06:564 | | 2018-04-21 |
38 | Linea | 1:06:645 | | 2018-04-15 |
39 | Micke | 1:06:682 | | 2018-04-14 |
40 | Robert Lind | 1:06:688 | | 2018-04-07 |
41 | Elias Thor | 1:06:720 | | 2018-04-21 |
42 | Johannes | 1:06:738 | | 2018-04-21 |
43 | Robert Sjöholm | 1:06:814 | | 2018-04-07 |
44 | Viktor | 1:06:840 | | 2018-04-12 |
45 | Alexander | 1:06:847 | | 2018-04-21 |
46 | Emil Andersson | 1:06:848 | | 2018-04-14 |
47 | Gusgo | 1:06:890 | | 2018-04-21 |
48 | Simon | 1:06:901 | | 2018-04-21 |
49 | Jonas | 1:06:917 | | 2018-04-11 |
50 | Markus | 1:07:020 | | 2018-04-07 |
51 | Niklas A | 1:07:025 | | 2018-04-21 |
52 | Fune | 1:07:071 | | 2018-04-21 |
53 | Mattias Eriksson | 1:07:118 | | 2018-04-14 |
54 | Andreas Engström | 1:07:140 | | 2018-04-14 |
55 | Erik Långström | 1:07:152 | | 2018-04-21 |
56 | Niklas Å | 1:07:188 | | 2018-04-21 |
57 | Arvid Pedersen | 1:07:205 | | 2018-04-07 |
58 | Samuel | 1:07:252 | | 2018-04-13 |
59 | Olle | 1:07:353 | | 2018-04-21 |
60 | Jimmy | 1:07:385 | | 2018-04-21 |
61 | Edda Wilsson | 1:07:399 | | 2018-04-13 |
62 | Andreas Pedersen | 1:07:432 | | 2018-04-07 |
63 | Elliott Carlsson | 1:07:470 | | 2018-04-21 |
64 | Daniel | 1:07:474 | | 2018-04-20 |
65 | Felix Nielsen | 1:07:476 | | 2018-04-21 |
66 | Hugo Fossgren | 1:07:493 | | 2018-04-21 |
67 | Albin Lindgren | 1:07:498 | | 2018-04-21 |
68 | Peter Henriksson | 1:07:535 | | 2018-04-14 |
69 | Olof | 1:07:656 | | 2018-04-21 |
70 | Melker Kimby | 1:07:678 | | 2018-04-21 |
71 | Johan Långström | 1:07:762 | | 2018-04-21 |
72 | Andreas | 1:07:764 | | 2018-04-11 |
73 | Olof Arvidsson | 1:07:817 | | 2018-04-14 |
74 | Joakim | 1:07:820 | | 2018-04-21 |
75 | Leo | 1:07:877 | | 2018-04-21 |
76 | Daniel LArsson | 1:07:899 | | 2018-04-14 |
77 | Mattias Erlandsson | 1:07:900 | | 2018-04-21 |
78 | Zeb Mossberg | 1:07:922 | | 2018-04-21 |
79 | Petter Lilja | 1:08:013 | | 2018-04-07 |
80 | Christer Robertsson | 1:08:070 | | 2018-04-14 |
81 | Kevin Palmér | 1:08:075 | | 2018-04-21 |
82 | Oscar L | 1:08:186 | | 2018-04-21 |
83 | Mattias | 1:08:270 | | 2018-04-15 |
84 | Robert Lengberg | 1:08:281 | | 2018-04-14 |
85 | Kristian A? | 1:08:360 | | 2018-04-21 |
86 | Hugo Larsson | 1:08:373 | | 2018-04-14 |
87 | Gustav Jonsson | 1:08:382 | | 2018-04-21 |
88 | Anton Viklund | 1:08:426 | | 2018-04-14 |
89 | Kristian Torgilsman | 1:08:438 | | 2018-04-07 |
90 | Robert | 1:08:615 | | 2018-04-21 |
91 | Andreas Johansson | 1:08:688 | | 2018-04-14 |
92 | Patric Andersson | 1:08:701 | | 2018-04-14 |
93 | Jonas Andersson | 1:08:725 | | 2018-04-14 |
94 | Björn L | 1:08:795 | | 2018-04-21 |
95 | Mikael Klingsander | 1:08:900 | | 2018-04-21 |
96 | Andreas Olsson | 1:08:929 | | 2018-04-14 |
97 | Linnea | 1:08:957 | | 2018-04-06 |
98 | Roger Larsson | 1:09:000 | | 2018-04-14 |
99 | Philip Qvick | 1:09:009 | | 2018-04-07 |
100 | tom Laakso | 1:09:147 | | 2018-04-14 |
© Copyright 2018